- Категория: Стержни фторопластовые
Фторопласт-4 (PTFE) имеет чрезвычайно высокую устойчивость к воздействию химических сред. Обладает неплохими прочностными, отличными антифрикционными, диэлектрическими и антиадгезионными параметрами, и имеет способность не терять эти свойства в температурном диапазоне от минус 70 до плюс 250 градусов.
Стержни из фторопласта-4 служат для изготовления из них деталей и готовых изделий. Благодаря его качествам, фторопласт используется в авиационной, атомной, химической и медицинской промышленности.
Фторопластовые стержни изготавливаются экструзионным методом.
Стандартная длина Стержней Ф4 1000мм, а диаметр может варьироваться от 10 до 200 и более. Возможен распил на меньшие длины. Единица измерения стержневого фторопласта при продаже – килограммы.
Стержень Ф4
№ п/п | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб./кг. | Примерный вес, кг/шт. | Цена 1шт., руб./шт. |
1 | 10 | 1000 | 770,00 | 0,18 | 140,96 |
2 | 15 | 1000 | 770,00 | 0,41 | 317,15 |
3 | 20 | 1000 | 770,00 | 0,73 | 563,83 |
4 | 25 | 1000 | 770,00 | 1,14 | 880,99 |
5 | 30 | 1000 | 770,00 | 1,65 | 1 268,62 |
6 | 40 | 1000 | 770,00 | 2,93 | 2 255,32 |
7 | 50 | 1000 | 770,00 | 4,58 | 3 523,94 |
8 | 60 | 1000 | 770,00 | 6,59 | 5 074,48 |
9 | 70 | 1000 | 770,00 | 8,97 | 6 906,93 |
10 | 80 | 1000 | 770,00 | 11,72 | 9 021,30 |
11 | 90 | 1000 | 770,00 | 14,83 | 11 417,58 |
12 | 100 | 1000 | 770,00 | 18,31 | 14 095,77 |
13 | 120 | 1000 | 770,00 | 26,36 | 20 297,91 |
14 | 150 | 1000 | 770,00 | 41,19 | 31 715,49 |
15 | 180 | 1000 | 770,00 | 59,31 | 45 670,31 |
16 | 200 | 1000 | 770,00 | 73,22 | 56 383,10 |
Наличие, срок поставки, стоимость раскроя можно уточнить у Менеджер по тел. +7-913-911-78-36