г. Новосибирск
+7 (913) 911-78-36
sk-puls@ya.ru
Производство деталей
из полимерных материалов
Прокладки фторопластовые ГОСТ 15180-86
Предназначены для фланцев арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями по ГОСТ 12815-80.

Отличаются высокой химической стойкостью и диапазоном рабочих температур от -70 до +250.

Изготавливаются из листового фторопласта толщиной 2-10 мм, диаметром до 1000 мм.

Срок изготовления 2-7 дней, в зависимости от объема. Поставка из Новосибирска транспортными компаниями.
Возможно изготовить изделия по размерам заказчика, отличным от стандартных.

Наша компания имеет успешный опыт работы с государственными и независимыми предприятиями, частными лицами. На складе есть большое количество заготовок и изделий, что позволяет сделать сроки поставки и изготовления минимальными. Возможно изготовление по размерам заказчика, отличным от стандартных.

Наличие, срок поставки, скидки уточните у менеджера по тел. +7-913-911-78-36.

Прокладки фторопластовые ГОСТ 15180-86,

Тип А

Прокладка фторопластовая ГОСТ 15180-86,

Тип Г

Наименование Давление условное, кгс/см*см Размеры Цена, руб./шт.
D нар., мм d внут., мм Толщина, мм до 10шт. до 25шт до 50шт. более 50 шт.
А-10-1÷6,3 Ф 1-6,3 38 14 2,00 165,20 118,00 70,80 35,40
А-10-10÷40 Ф 10-40 45 14 2,00 165,20 118,00 70,80 35,40
А-15-1÷6,3 Ф 1-6,3 43 20 2,00 206,50 129,80 76,70 47,20
А-15-10÷40 Ф 10-40 50 20 2,00 206,50 129,80 76,70 47,20
А-20-1÷6,3 Ф 1-6,3 53 25 2,00 206,50 129,80 76,70 47,20
А-20-10÷40 Ф 10-40 60 25 2,00 206,50 129,80 76,70 47,20
А-25-1÷6,3 Ф 1-6,3 63 29 2,00 236,00 159,30 106,20 76,70
А-25-10÷40 Ф 10-40 69 29 2,00 247,80 171,10 118,00 88,50
А-32-1÷6,3 Ф 1-6,3 75 38 2,00 265,50 188,80 135,70 106,20
А-32-10÷40 Ф 10-40 81 38 2,00 265,50 188,80 135,70 106,20
А-40-1÷6,3 Ф 1-6,3 85 45 2,00 271,40 194,70 147,50 118,00
А-40-10÷40 Ф 10-40 91 45 2,00 283,20 206,50 159,30 129,80
А-50-1÷6,3 Ф 1-6,3 95 57 2,00 295,00 218,30 171,10 141,60
А-50-10÷40 Ф 10-40 106 57 2,00 300,90 224,20 177,00 147,50
А-65-1÷6,3 Ф 1-6,3 115 75 2,00 300,90 224,20 177,00 147,50
А-65-10÷40 Ф 10-40 126 75 2,00 336,30 259,60 212,40 182,90
А-80-1÷6,3 Ф 1-6,3 132 87 2,00 336,30 259,60 212,40 182,90
А-80-10÷40 Ф 10-40 141 87 2,00 354,00 277,30 230,10 200,60
А-100-1÷6,3 Ф 1-6,3 151 106 2,00 371,70 295,00 247,80 218,30
А-100-10÷16 Ф 10-16 161 106 2,00 383,50 306,80 259,60 230,10
А-100-25÷40 Ф 25-40 166 106 2,00 395,30 318,60 271,40 241,90
А-125-1÷6,3 Ф 1-6,3 181 132 2,00 442,50 365,80 318,60 289,10
А-125-10÷16 Ф 10-16 191 132 2,00 442,50 365,80 318,60 289,10
А-125-25÷40 Ф 25-40 191 132 2,00 442,50 365,80 318,60 289,10
А-150-1÷6,3 Ф 1-6,3 206 161 2,00 466,10 389,40 342,20 312,70
А-150-10÷16 Ф 10-16 216 161 2,00 489,70 413,00 365,80 336,30
А-150-25÷40 Ф 25-40 222 161 2,00 513,30 436,60 389,40 359,90
А-175-1÷6,3 Ф 1-6,3 236 191 2,00 566,40 489,70 442,50 413,00
А-175-10÷16 Ф 10-16 246 191 2,00 566,40 489,70 442,50 413,00
А-175-25 Ф 25 252 191 2,00 566,40 489,70 442,50 413,00
А-175-40 Ф 40 264 191 2,00 566,40 489,70 442,50 413,00
А-200-1÷6,3 Ф 1-6,3 261 216 2,00 566,40 489,70 442,50 413,00
А-200-10÷16 Ф 10-16 271 216 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
А-200-25 Ф 25 282 216 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
А-200-40 Ф 40 288 216 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
А-225-1÷6,3 Ф 1-6,3 285 236 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
А-225-10-16 Ф 10-16 301 236 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
А-225-25 Ф 25 308 236 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
А-225-40 Ф 40 320 236 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
А-250-1÷6,3 Ф 1-6,3 318 264 2,00 590,00 513,30 466,10 436,60
А-250-10÷16 Ф 10-16 327 264 2,00 672,60 595,90 548,70 519,20
А-250-25 Ф 25 338 264 2,00 696,20 619,50 572,30 542,80
А-250-40 Ф 40 350 264 2,00 696,20 619,50 572,30 542,80
А-300-1÷6,3 Ф 1-6,3 372 318 2,00 743,40 666,70 619,50 590,00
А-300-10 Ф 10 376 318 2,00 755,20 678,50 631,30 601,80
А-300-16 Ф 16 382 318 2,00 772,90 696,20 649,00 619,50
А-300-25 Ф 25 398 318 2,00 784,70 708,00 660,80 631,30
А-300-40 Ф 40 415 318 2,00 796,50 719,80 672,60 643,10
А-350-1÷6,3 Ф 1-6,3 421 372 2,00 808,30 731,60 684,40 654,90
А-350-10 Ф 10 436 372 2,00 820,10 743,40 696,20 666,70
А-350-16 Ф 16 442 372 2,00 831,90 755,20 708,00 678,50
А-350-25 Ф 25 455 372 2,00 843,70 767,00 719,80 690,30
А-350-40 Ф 40 475 372 2,00 855,50 778,80 731,60 702,10
А-400-1÷6,3 Ф 1-6,3 473 421 2,00 867,30 790,60 743,40 713,90
А-400-10 Ф 10 487 421 2,00 879,10 802,40 755,20 725,70
А-400-16 Ф 16 495 421 2,00 890,90 814,20 767,00 737,50
А-400-25 Ф 25 515 421 2,00 902,70 826,00 778,80 749,30
А-400-40 Ф 40 543 421 2,00 920,40 843,70 796,50 767,00
А-450-1÷6,3 Ф 1-6,3 528 473 2,00 944,00 867,30 820,10 790,60
А-450-10 Ф 10 537 473 2,00 967,60 890,90 843,70 814,20
А-450-16 Ф 16 553 473 2,00 991,20 914,50 867,30 837,80
А-450-25 Ф 25 565 473 2,00 1014,80 938,10 890,90 861,40
А-450-40 Ф 40 568 473 2,00 1038,40 961,70 914,50 885,00
А-500-1÷6,3 Ф 1-6,3 576 528 2,00 1062,00 985,30 938,10 908,60
А-500-10 Ф 10 592 528 2,00 1085,60 1008,90 961,70 932,20
А-500-16 Ф 16 615 528 2,00 1109,20 1032,50 985,30 955,80
А-500-25÷40 Ф 25-40 620 528 2,00 1132,80 1056,10 1008,90 979,40
А-600-1÷6,3 Ф 1-6,3 677 677 2,00 1156,40 1079,70 1032,50 1003,00
А-600-10 Ф 10 693 693 2,00 1180,00 1103,30 1056,10 1026,60
А-600-16÷25 Ф 16-25 728 728 2,00 1203,60 1126,90 1079,70 1050,20
А-600-40 Ф 40 739 739 2,00 1227,20 1150,50 1103,30 1073,80
А-700-1÷6,3 Ф 1-6,3 782 720 2,00 1250,80 1174,10 1126,90 1097,40
А-700-10 Ф 10 808 720 2,00 1274,40 1197,70 1150,50 1121,00
А-700-16 Ф 16 798 720 2,00 1298,00 1221,30 1174,10 1144,60
А-700-25 Ф 25 827 720 2,00 1321,60 1244,90 1197,70 1168,20
А-700-40 Ф 40 844 720 2,00 1345,20 1268,50 1221,30 1191,80
А-800-1÷6,3 Ф 1-6,3 888 820 2,00 1368,80 1292,10 1244,90 1205,96
А-800-10 Ф 10 915 820 2,00 1368,80 1292,10 1244,90 1205,96
А-800-16 Ф 16 908 820 2,00 1368,80 1292,10 1244,90 1205,96
А-800-25 Ф 25 942 820 2,00 1368,80 1292,10 1244,90 1205,96
А-800-40 Ф 40 970 820 2,00 1368,80 1292,10 1244,90 1205,96
Наименование Давление условное, кгс/см*см Размеры Цена, руб./шт.
D нар., мм d внут., мм Толщина, мм до 10шт. до 25шт до 50шт. более 50 шт.
Г-10-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3÷ 30 18 1,00        
Г-10-10÷40 Ф÷  ÷10-40÷ 35 23 1,00        
Г-15-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3÷ 34 22 1,00        
Г-15-10÷40 Ф÷  ÷10-40÷ 40 28 1,00        
Г-20-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 44 32 1,00        
Г-20-10÷40 Ф÷  ÷10-40 ÷ 51 35 1,00        
Г-25-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 52 40 1,00        
Г-25-10÷40 Ф÷  ÷10-40 ÷ 58 42 1,00        
Г-32-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 60 48 1,00 271,40 194,70 147,50 118,00
Г-32-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 66 50 1,00 271,40 194,70 147,50 118,00
Г-40-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 70 54 2,00 271,40 194,70 147,50 118,00
Г-40-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 76 60 2,00 283,20 206,50 159,30 129,80
Г-50-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 81 65 2,00 295,00 218,30 171,10 141,60
Г-50-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 88 72 2,00 300,90 224,20 177,00 147,50
Г-65-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 101 85 2,00 300,90 224,20 177,00 147,50
Г-65-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 110 94 2,00 336,30 259,60 212,40 182,90
Г-80-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 116 100 2,00 336,30 259,60 212,40 182,90
Г-80-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 121 105 2,00 354,00 277,30 230,10 200,60
Г-100-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 138 116 2,00 371,70 295,00 247,80 218,30
Г-100-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 150 128 2,00 383,50 306,80 259,60 230,10
Г-125-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 167 145 2,00 442,50 365,80 318,60 289,10
Г-125-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 176 154 2,00 442,50 365,80 318,60 289,10
Г-150-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 192 170 2,00 466,10 389,40 342,20 312,70
Г-150-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 204 182 2,00 489,70 413,00 365,80 336,30
Г-175-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 224 202 2,00 566,40 489,70 442,50 413,00
Г-175-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 234 212 2,00 566,40 489,70 442,50 413,00
Г-200-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 250 228 2,00 566,40 489,70 442,50 413,00
Г-200-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 260 238 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
Г-225-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 277 255 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
Г-225-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 287 265 2,00 578,20 501,50 454,30 424,80
Г-250-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 304 282 2,00 590,00 513,30 466,10 436,60
Г-250-10÷200 Ф÷  ÷10-200 ÷ 313 291 2,00 672,60 595,90 548,70 519,20
Г-300-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 357 335 2,00 743,40 666,70 619,50 590,00
Г-300-10÷160 Ф÷  ÷10-160 ÷ 364 342 2,00 755,20 678,50 631,30 601,80
Г-350-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 407 385 3,00 1551,70 1239,00 1191,80 1162,30
Г-350-10÷100 Ф÷  ÷10-100 ÷ 422 394 3,00 1604,80 1292,10 1244,90 1215,40
Г-400-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 457 435 3,00 1734,60 1421,90 1374,70 1345,20
Г-400-10÷100 Ф÷  ÷10-100 ÷ 474 446 3,00 1799,50 1486,80 1439,60 1410,10
Г-450-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 510 488 3,00 1947,00 1634,30 1587,10 1557,60
Г-450-10÷40 Ф÷  ÷10-40 ÷ 524 496 3,00 1970,60 1657,90 1610,70 1581,20
Г-500-1÷6,3 Ф÷  ÷1-6,3 ÷ 562 540 3,00 2029,60 1716,90 1669,70 1640,20
Г-500-10÷63 Ф÷  ÷10-63 ÷ 576 548 3,00 2053,20 1740,50 1693,30 1663,80

Изготовление фторопластовых колец

Делаем прокладки из фторопласта на токарном ЧПУ. Простые плоские кольца.